Раскрытие информации
Информация размещается во исполнение
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 05.05.2022 года
Сведения о загрузке газораспределительных станций, II квартал 2022 года (PDF, 665 КБ)
№ пп | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час | |||
1 | Ставропольский край | Завод Пластмасс | 50,00 | 18,15 | 0,016 | 31,834 | |||||
2 | Ставропольский край | Бейсей | 3,00 | 0,80 | 0,008 | 2,190 | |||||
3 | Ставропольский край | Махмуд-Мектеб | 2,75 | 0,90 | 0,007 | 1,843 | |||||
4 | Ставропольский край | Тухуй-Мектеб | 2,75 | 1,45 | 0,015 | 1,285 | |||||
5 | Ставропольский край | Рыздвяный-1 | 30,00 | 2,23 | 0,262 | 27,508 | |||||
6 | Ставропольский край | Буденновск-2 | 160,00 | 12,40 | 0,005 | 147,595 | |||||
7 | Ставропольский край | Благодарный | 25,77 | 17,05 | 1,151 | 7,569 | 2022* | 27,00 | |||
8 | Ставропольский край | Буденновск | 50,00 | 22,60 | 0,936 | 26,464 | |||||
9 | Ставропольский край | Георгиевск | 120,00 | 38,43 | 4,598 | 76,976 | |||||
выход на АГНКС-1, АГНКС-2 г. Георгиевска | 5,00 | 2,81 | 0,679 | 1,516 | |||||||
выход на г. Георгиевск | 115,00 | 35,62 | 3,919 | 75,460 | |||||||
10 | Ставропольский край | 3 | Ессентуки-2 | 80,00 | 74,35 | 19,015 | 0,000 | 2026* | будут опр. согласно ПИР | ||
3 | выход на г. Лермонтов** | 25,00 | 23,50 | 1,516 | 0,000 | ||||||
3 | выход на г. Ессентуки | 55,00 | 50,85 | 17,499 | 0,000 | ||||||
11 | Ставропольский край | АГНКС Ессентуки | 10,00 | 3,00 | 0,000 | 7,000 | |||||
12 | Ставропольский край | Железноводск | 13,00 | 10,77 | 1,459 | 0,771 | |||||
13 | Ставропольский край | Зеленокумск | 70,00 | 19,71 | 3,360 | 46,933 | |||||
14 | Ставропольский край | Изобильный | 60,00 | 25,23 | 0,132 | 34,641 | |||||
выход на г. Изобильный | 25,00 | 7,41 | 0,124 | 17,462 | |||||||
выход на ТЭЦ Сахарного завода | 28,00 | 16,56 | 0,008 | 11,429 | |||||||
15 | Ставропольский край | Ипатово-2 | 28,10 | 14,59 | 0,252 | 13,255 | 2022* | 28,10 | |||
16 | Ставропольский край | Кисловодск | 150,00 | 78,60 | 21,177 | 50,220 | |||||
выход на г. Кисловодск, 325 мм | 40,00 | 18,73 | 0,097 | 21,175 | |||||||
выход на п. Подкумок | 30,00 | 12,12 | 7,260 | 10,621 | |||||||
выход на г. Кисловодск, 530 мм | 80,00 | 47,76 | 13,820 | 18,424 | |||||||
17 | Ставропольский край | Мин-Воды | 80,00 | 34,01 | 4,639 | 41,351 | |||||
выход на АГНКС г. Мин-Воды | 25,00 | 2,79 | 0,000 | 22,213 | |||||||
выход на г. Мин-Воды | 55,00 | 31,22 | 4,639 | 19,138 | |||||||
18 | Ставропольский край | 4 | Бутылочный завод | 10,00 | 10,00 | 3,510 | 0,000 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | ||
19 | Ставропольский край | (П) | 4 | Невинномысск | 150,00 | 150,00 | 0,000 | 0,000 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта | |
20 | Ставропольский край | Невинномысск-1 | 980,00 | 731,49 | 13,506 | 235,001 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | |||
выход на г. Невинномысск, 0,3 МПа | 50,00 | 15,98 | 0,898 | 33,119 | |||||||
выход на г. Невинномысск, 0,6 МПа | 50,00 | 14,57 | 12,608 | 22,824 | |||||||
4 | выход на ГРЭС-12 | 220,00 | 220,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
выход на ГРЭС ПГУ-410 | 480,00 | 240,72 | 0,000 | 239,282 | |||||||
4 | выход на ГРЭС ПГУ-170 | 180,00 | 180,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
21 | Ставропольский край | 5 | Невинномысск-2 | 250,00 | 248,01 | 1,795 | 0,192 | ||||
выход на ОАО «Невинномысский Азот„-6 | 70,00 | 43,21 | 0,089 | 26,697 | |||||||
4 | выход на ОАО „Невинномысский Азот„-1В | 45,00 | 45,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
4 | выход на ОАО „Невинномысский Азот„-1Б | 45,00 | 45,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
выход на г. Невинномысск | 90,00 | 21,13 | 1,706 | 67,161 | |||||||
22 | Ставропольский край | Нефтекумск | 50,00 | 16,30 | 0,282 | 33,418 | |||||
23 | Ставропольский край | Новоалександровск | 23,00 | 19,73 | 0,455 | 2,815 | 2026* | будут опр. согласно ПИР | |||
24 | Ставропольский край | 4 | Новопавловск | 10,00 | 10,00 | 0,535 | 0,000 | 2025* | будут опр. согласно ПИР | ||
25 | Ставропольский край | 4 | Пятигорск | 81,00 | 81,00 | 19,042 | 0,000 | ||||
4 | выход на г. Пятигорск, 325 мм | 41,00 | 41,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
3 | выход на г. Пятигорск, 426 мм | 40,00 | 39,29 | 19,042 | 0,000 | ||||||
26 | Ставропольский край | Пятигорск АГНКС | 3,00 | 1,89 | 0,020 | 1,091 | |||||
27 | Ставропольский край | 5 | Светлоград-1 | 5,70 | 5,50 | 0,197 | 0,008 | 2022* | 10,00 | ||
28 | Ставропольский край | Светлоград-2 | 30,00 | 16,70 | 0,015 | 13,285 | |||||
29 | Ставропольский край | 4 | Ставрополь-3 | 225,00 | 225,00 | 46,125 | 0,000 | ||||
выход на АГНКС-2 г. Ставрополь | 20,00 | 12,30 | 0,000 | 7,700 | |||||||
4 | выход на г. Михайловск | 35,00 | 35,00 | 13,013 | 0,000 | ||||||
4 | выход на г. Ставрополь, 530 мм | 70,00 | 70,00 | 31,112 | 0,000 | ||||||
4 | выход на г. Ставрополь, 720 мм | 100,00 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
30 | Ставропольский край | 4 | Ставрополь-4 | 142,00 | 142,00 | 0,004 | 0,000 | 2022* | 142,00 | ||
4 | выход на г. Ставрополь, х. Демина, с. Татарка, АГНКС-1 | 22,00 | 22,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
выход на г. Ставрополь, 426 мм | 40,00 | 38,34 | 0,000 | 1,660 | |||||||
4 | выход на г. Ставрополь, 530 мм | 80,00 | 80,00 | 0,04 | 0,000 | ||||||
31 | Ставропольский край | Зольский | 10,00 | 0,54 | 0,005 | 9,455 | |||||
32 | Ставропольский край | Пятигорск-2 | 185,00 | 0,00 | 0,000 | 185,000 | |||||
выход 1 | 55,00 | 0,00 | 0,000 | 55,000 | |||||||
выход 2 | 50,00 | 0,00 | 0,000 | 50,000 | |||||||
выход 3 | 50,00 | 0,00 | 0,000 | 50,000 | |||||||
выход 4 | 30,00 | 0,00 | 0,000 | 30,000 | |||||||
33 | Ставропольский край | Каменная Балка-2 | 2,80 | 0,43 | 0,000 | 2,375 | |||||
34 | Ставропольский край | Коммаяк | 1,60 | 1,02 | 0,005 | 0,572 | |||||
35 | Ставропольский край | КС „Ставропольская“ | 20,00 | 3,00 | 0,000 | 17,000 | |||||
36 | Ставропольский край | Кумагорская больница | 1,10 | 0,17 | 0,000 | 0,927 | |||||
37 | Ставропольский край | (П) | 4 | МПГК Марьинская | 10,00 | 10,00 | 0,000 | 0,000 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта | |
выход на Малкинский песчано-гравийный комбинат | 1,00 | 0,00 | 0,000 | 1,000 | |||||||
4 | выход на ООО „Эко-культура“ | 6,00 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
4 | выход на ООО „Овощи Ставрополья“ | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | ||||||
38 | Ставропольский край | Бештау | 3,00 | 2,10 | 0,102 | 0,798 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | |||
39 | Ставропольский край | Бурукшун | 2,00 | 0,90 | 0,000 | 1,100 | |||||
40 | Ставропольский край | Верхне-Тахтинский | 1,10 | 0,05 | 0,000 | 1,051 | |||||
41 | Ставропольский край | Водораздел | 1,10 | 0,66 | 0,000 | 0,440 | |||||
42 | Ставропольский край | Горлинка | 1,10 | 0,07 | 0,000 | 1,026 | |||||
43 | Ставропольский край | Горный | 1,00 | 0,11 | 0,000 | 0,894 | |||||
44 | Ставропольский край | Залесный | 1,10 | 0,08 | 0,000 | 1,016 | |||||
45 | Ставропольский край | 4 | Кавказ | 1,10 | 1,10 | 0,082 | 0,000 | ||||
46 | Ставропольский край | Кара-Тюбе | 4,00 | 0,93 | 0,010 | 3,060 | |||||
47 | Ставропольский край | Каскадный | 1,10 | 0,19 | 0,000 | 0,908 | |||||
48 | Ставропольский край | Киан-Киз | 2,75 | 1,33 | 0,005 | 1,415 | |||||
49 | Ставропольский край | Кирова | 2,75 | 1,03 | 0,000 | 1,721 | |||||
50 | Ставропольский край | 5 | Коммунар | 2,75 | 2,73 | 0,000 | 0,018 | ||||
51 | Ставропольский край | Комсомолец | 4,50 | 2,05 | 0,044 | 2,406 | |||||
52 | Ставропольский край | Красочный | 1.10 | 0,62 | 0,000 | 0,477 | |||||
53 | Ставропольский край | Мирный-1 | 11,00 | 6,10 | 0,991 | 3,909 | |||||
54 | Ставропольский край | Мирный-2 | 2,75 | 0,45 | 0,009 | 2,291 | |||||
55 | Ставропольский край | Новокавказский конезавод № 170* | 3,00 | 2,47 | 0,000 | 0,534 | |||||
4 | выход на с. Сабля | 1,12 | 1,12 | 0,000 | 0,000 | ||||||
выход на п. Новокавказский | 1,88 | 0,60 | 0,000 | 1,280 | |||||||
56 | Ставропольский край | Ново-красочный | 1,10 | 0,06 | 0,000 | 1,042 | |||||
57 | Ставропольский край | Пшеничный | 1,10 | 0,12 | 0,000 | 0,979 | |||||
58 | Ставропольский край | Ямки | 0,60 | 0,12 | 0,002 | 0,474 | |||||
59 | Ставропольский край | Георгиевская птицефабрика | 10,00 | 2,55 | 0,054 | 7,400 | |||||
60 | Ставропольский край | Иноземцево | 89,00 | 37,53 | 3,559 | 47,914 | |||||
выход на г. Железноводск, п. Иноземцево | 32,00 | 12,50 | 3,547 | 15,953 | |||||||
выход на г. Пятигорск | 57,00 | 25,03 | 0,012 | 31,961 | |||||||
61 | Ставропольский край | Рыздвяный-2 | 10,00 | 2,59 | 0,082 | 7,328 | |||||
62 | Ставропольский край | Александровское | 30,00 | 14,43 | 0,100 | 15,471 | |||||
63 | Ставропольский край | Алексеевское | 1,10 | 0,69 | 0,006 | 0,405 | |||||
64 | Ставропольский край | 4 | Арзгир | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | 2023* | будут опр. согласно ПИР | ||
65 | Ставропольский край | Ачикулак | 2,75 | 2,24 | 0,066 | 0,442 | 2025* | будут опр. согласно ПИР | |||
66 | Ставропольский край | Безопасное | 4,00 | 2,60 | 0,005 | 1,395 | |||||
67 | Ставропольский край | Благодатное | 10,00 | 3,90 | 0,045 | 6,055 | |||||
4 | Большая Джалга | 1,10 | 1,10 | 0,006 | 0,000 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | ||||
68 | Ставропольский край | 4 | выход на с. Большая Джалга | 0,79 | 0,79 | 0,006 | 0,000 | ||||
выход на с. Малая Джалга | 0,31 | 0,30 | 0,000 | 0,015 | |||||||
69 | Ставропольский край | Большевик-1 | 1,10 | 0,28 | 0,000 | 0,825 | |||||
70 | Ставропольский край | Большевик-2 | 1,10 | 0,94 | 0,020 | 0,137 | |||||
71 | Ставропольский край | Бургун-Маджары | 5,00 | 2,74 | 0,023 | 2,237 | |||||
72 | Ставропольский край | Бурлацкое | 10,00 | 5,92 | 0,010 | 4,067 | |||||
Винодельный | 10,00 | 3,61 | 0,013 | 6,373 | |||||||
73 | Ставропольский край | выход на с. Винодельное | 3,72 | 0,62 | 0,004 | 3,096 | |||||
выход на с. Апанасенки | 6,28 | 2,99 | 0,009 | 3,277 | |||||||
74 | Ставропольский край | Владимировка | 2,75 | 0,78 | 0,000 | 1,970 | |||||
75 | Ставропольский край | Вревское | 3,00 | 1,42 | 0,015 | 1,565 | |||||
76 | Ставропольский край | 5 | Гофицкое | 3,00 | 2,86 | 0,021 | 0,123 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | ||
77 | Ставропольский край | Грачевка | 39,21 | 9,06 | 0,147 | 30,001 | |||||
78 | Ставропольский край | (П) | Грушевское | 1,20 | 1,00 | 0,000 | 0,196 | ||||
79 | Ставропольский край | Дивное | 30,00 | 10,13 | 0,038 | 19,829 | |||||
80 | Ставропольский край | 4 | Донская Балка | 1,10 | 1,10 | 0,004 | 0,000 | 2026* | будут опр. согласно ПИР | ||
81 | Ставропольский край | Донское | 10,00 | 6,08 | 0,021 | 3,904 | |||||
82 | Ставропольский край | 5 | Елизаветинское | 1,10 | 1,09 | 0,001 | 0,014 | ||||
Журавка | 1,10 | 0,99 | 0,000 | 0,115 | |||||||
83 | Ставропольский край | выход на НПЗ с. Журавское | 0,10 | 0,00 | 0,000 | 0,100 | |||||
выход на с. Журавское | 1,00 | 0,99 | 0,000 | 0,015 | |||||||
84 | Ставропольский край | Заветное | 2,75 | 2,04 | 0,016 | 0,695 | |||||
85 | Ставропольский край | Зеленая Роща | 2,75 | 1,28 | 0,021 | 1,449 | |||||
86 | Ставропольский край | Иргаклы | 2,75 | 1,29 | 0,003 | 1,457 | |||||
87 | Ставропольский край | Казинка | 2,75 | 2,32 | 0,023 | 0,411 | |||||
88 | Ставропольский край | Кузьминское | 10,00 | 3,63 | 0,028 | 6,345 | |||||
89 | Ставропольский край | Камбулат | 2,75 | 1,73 | 0,006 | 1,010 | |||||
Каменная-Балка-1 | 2,50 | 1,55 | 0,021 | 0,934 | |||||||
90 | Ставропольский край | выход на с. Каменная Балка | 0,90 | 0,43 | 0,007 | 0,468 | |||||
выход на с. Красный Маныч | 1,60 | 1,12 | 0,014 | 0,466 | |||||||
91 | Ставропольский край | Каясула | 5,00 | 2,01 | 0,035 | 2,955 | |||||
92 | Ставропольский край | 5 | Кевсала | 1,10 | 1,05 | 0,045 | 0,005 | ||||
93 | Ставропольский край | Китаевское | 3,00 | 1,06 | 0,004 | 1,935 | |||||
(П) | Ключевское | 2,75 | 1,70 | 0,178 | 0,872 | ||||||
94 | Ставропольский край | выход на с. Ключевское | 1,00 | 0,20 | 0,025 | 0,775 | |||||
выход на с. Петропавловское, с. Казинка | 1,75 | 1,50 | 0,153 | 0,097 | |||||||
95 | Ставропольский край | Кочубеевское | 15,00 | 10,67 | 0,398 | 3,929 | |||||
96 | Ставропольский край | Красногвардейское | 30,00 | 14,59 | 3,613 | 11,798 | |||||
97 | Ставропольский край | 4 | Краснокумка | 4,00 | 4,00 | 0,405 | 0,000 | ||||
98 | Ставропольский край | 5 | Красные Ключи | 2,00 | 1,97 | 0,003 | 0,027 | ||||
99 | Ставропольский край | Красный Октябрь | 10,00 | 0,66 | 0,000 | 9,340 | |||||
100 | Ставропольский край | Кугульта | 10,00 | 3,29 | 0,023 | 6,686 | |||||
101 | Ставропольский край | Кугуты | 0,60 | 0,12 | 0,000 | 0,484 | |||||
102 | Ставропольский край | Левокумское | 10,00 | 6,19 | 0,045 | 3,765 | |||||
103 | Ставропольский край | Марьины Колодцы | 2,80 | 1,00 | 0,019 | 1,781 | |||||
5 | Мирное | 1,10 | 1,07 | 0,014 | 0,014 | 2025* | будут опр. согласно ПИР | ||||
104 | Ставропольский край | выход на с. Мирное | 0,60 | 0,59 | 0,013 | 0,002 | |||||
выход на с. Куликовы Копани | 0,50 | 0,49 | 0,001 | 0,012 | |||||||
105 | Ставропольский край | Московское | 4,20 | 3,45 | 0,063 | 0,687 | 2026* | будут опр. согласно ПИР | |||
106 | Ставропольский край | Надзорное | 1,10 | 0,90 | 0,008 | 0,192 | |||||
107 | Ставропольский край | Николо-Александровское | 16,00 | 0,42 | 0,003 | 15,577 | |||||
108 | Ставропольский край | Новая Деревня | 30,00 | 7,66 | 0,222 | 22,116 | |||||
109 | Ставропольский край | Н-Кугульта | 2,75 | 1,70 | 0,000 | 1,055 | |||||
110 | Ставропольский край | Новоандреевка | 1,10 | 0,04 | 0,000 | 1,058 | |||||
111 | Ставропольский край | Новоблагодарное | 3,00 | 1,70 | 0,666 | 0,634 | |||||
112 | Ставропольский край | Новозаведеное | 10,00 | 2,28 | 0,000 | 7,719 | |||||
113 | Ставропольский край | Новомихайловское | 10,00 | 2,80 | 0,531 | 6,669 | |||||
114 | Ставропольский край | Новоромановское | 16,00 | 1,30 | 0,008 | 14,692 | |||||
115 | Ставропольский край | Новый Маяк | 3,00 | 1,24 | 0,000 | 1,756 | |||||
116 | Ставропольский край | Обильное | 10,00 | 2,47 | 0,026 | 7,508 | |||||
117 | Ставропольский край | Овощи | 10,00 | 6,97 | 0,029 | 2,998 | |||||
118 | Ставропольский край | Орловка | 3,00 | 0,76 | 0,274 | 1,970 | |||||
119 | Ставропольский край | Пелагиада | 6,00 | 3,00 | 0,023 | 2,977 | |||||
120 | Ставропольский край | Первомайское | 1,00 | 0,76 | 0,002 | 0,235 | |||||
121 | Ставропольский край | Подгорное | 5,95 | 4,67 | 0,088 | 1,193 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | |||
122 | Ставропольский край | Правокугультинский | 1,20 | 0,11 | 0,000 | 1,095 | |||||
123 | Ставропольский край | Преображенское | 10,00 | 1,74 | 0,794 | 7,466 | |||||
124 | Ставропольский край | Привольное | 10,50 | 1,66 | 0,000 | 8,844 | |||||
125 | Ставропольский край | Птичье | 9,82 | 3,46 | 0,008 | 6,356 | |||||
126 | Ставропольский край | Раздольное | 11,00 | 3,85 | 0,199 | 6,951 | |||||
127 | Ставропольский край | Родниковское | 1,10 | 0,33 | 0,000 | 0,769 | |||||
128 | Ставропольский край | Родыки | 2,50 | 0,95 | 0,010 | 1,545 | |||||
Розовка | 10,00 | 2,71 | 0,000 | 7,290 | |||||||
129 | Ставропольский край | выход на с. Розовка | 6,28 | 1,57 | 0,007 | 4,703 | |||||
выход на с. Ульяновка | 3,72 | 1,14 | 0,003 | 2,577 | |||||||
130 | Ставропольский край | 5 | Русский | 2,75 | 2,70 | 0,025 | 0,025 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | ||
131 | Ставропольский край | Сенгилеевка | 5,00 | 1,60 | 0,024 | 3,376 | |||||
132 | Ставропольский край | Серафимовское | 1,10 | 0,72 | 0,005 | 0,378 | |||||
133 | Ставропольский край | Солдато-Александровское | 30,00 | 5,32 | 20,157 | 4,526 | |||||
134 | Ставропольский край | Солуно-Дмитриевское | 11,00 | 4,04 | 0,040 | 6,918 | |||||
135 | Ставропольский край | Софиевка | 3,00 | 1,66 | 0,000 | 1,343 | |||||
выход на с. Добровольное | 1,00 | 0,56 | 0,000 | 0,439 | |||||||
выход на с. Софиевка, с. Золторевка, с-з Добровольный | 2,00 | 1,10 | 0,000 | 0,904 | |||||||
136 | Ставропольский край | Степное | 16,00 | 2,58 | 0,017 | 13,403 | |||||
137 | Ставропольский край | Сухая Буйвола | 3,00 | 1,99 | 0,000 | 1,012 | |||||
выход на с. Сухая Буйвола | 2,00 | 1,26 | 0,002 | 0,740 | |||||||
выход на с. Рогатая Буйвола | 1,00 | 0,73 | 0,007 | 0,263 | |||||||
138 | Ставропольский край | Тахта | 1,10 | 0,93 | 0,005 | 0,163 | 2026* | будут опр. согласно ПИР | |||
139 | Ставропольский край | Терек | 10,00 | 4,00 | 0,027 | 5,973 | |||||
140 | Ставропольский край | Троицкий | 3,00 | 1,01 | 0,004 | 1,986 | |||||
141 | Ставропольский край | (п) | Труновское | 10,00 | 2,81 | 0,022 | 7,168 | ||||
142 | Ставропольский край | Турксад | 2,75 | 2,32 | 0,000 | 0,430 | |||||
143 | Ставропольский край | Ульяновка | 10,00 | 1,09 | 0,002 | 8,910 | |||||
144 | Ставропольский край | Урожайное | 2,75 | 1,34 | 0,007 | 1,403 | |||||
145 | Ставропольский край | 4 | Шведино | 2,80 | 2,80 | 0,017 | 0,000 | 2025* | будут опр. согласно ПИР | ||
146 | Ставропольский край | Шишкино | 3,00 | 2,17 | 0,030 | 0,800 | |||||
147 | Ставропольский край | (П) | Эдельбай | 1,10 | 0,47 | 0,000 | 0,634 | ||||
148 | Ставропольский край | 5 | Ясная поляна | 10,00 | 4,80 | 4,628 | 0,572 | ||||
149 | Ставропольский край | Новкус-Артезиан | 2,75 | 1,70 | 0,039 | 1,011 | |||||
150 | Ставропольский край | Моздокский (п. Рощино) | 2,75 | 0,43 | 0,005 | 2,315 | |||||
151 | Ставропольский край | Терский (п. Терский) | 16,00 | 0,49 | 0,000 | 15,510 | |||||
Балт Рабочий | 10,00 | 1,42 | 0,000 | 8,585 | |||||||
152 | Ставропольский край | выход на п. Дальний | 5,00 | 0,57 | 0,000 | 4,435 | |||||
выход на п. Балтийский-Рабочий | 5,00 | 0,85 | 0,000 | 4,150 | |||||||
153 | Ставропольский край | Ленинский | 1,10 | 0,37 | 0,000 | 0,735 | |||||
154 | Ставропольский край | 4 | Ново-Ставропольский | 1,10 | 1,10 | 0,001 | 0,000 | ||||
155 | Ставропольский край | Ставропольский | 3,00 | 0,51 | 0,139 | 2,349 | |||||
156 | Ставропольский край | Рождественская | 5,00 | 1,60 | 0,026 | 3,374 | |||||
157 | Ставропольский край | Староизобильное | 5,00 | 1,79 | 0,024 | 3,186 | |||||
158 | Ставропольский край | Барсуковская | 10,00 | 5,10 | 0,144 | 4,758 | |||||
159 | Ставропольский край | 5 | Беломечетская | 2,08 | 2,07 | 0,010 | 0,005 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | ||
160 | Ставропольский край | Воровсколесская | 2,75 | 1,42 | 0,008 | 1,322 | |||||
161 | Ставропольский край | Галюгаевская | 1,20 | 1,07 | 0,001 | 0,129 | 2025* | будут опр. согласно ПИР | |||
162 | Ставропольский край | Горнозаводской | 10,00 | 3,99 | 0,062 | 5,974 | |||||
Зольское | 80,00 | 16,91 | 1,063 | 62,027 | |||||||
163 | Ставропольский край | выход на п. Пятигорский, п. Приэтокский | 20,00 | 3,89 | 0,142 | 15,969 | |||||
выход на ст. Зольская** | 20,00 | 3,29 | 0,022 | 16,688 | |||||||
выход на п. Этока, п. Тамбукан | 40,00 | 9,73 | 0,899 | 29,370 | |||||||
164 | Ставропольский край | Курсавка | 10,00 | 4,82 | 0,872 | 4,308 | |||||
165 | Ставропольский край | (П) | Передовая | 10,00 | 5,03 | 0,039 | 4,931 | ||||
Ставропольской ГРЭС | 647,20 | 639,20 | 0,156 | 7,844 | |||||||
166 | Ставропольский край | выход на п. Солнечнодольск, к-з „Путь Ленина“, в т.ч. т/к ООО „Солнечный дар“ | 18,70 | 15,20 | 0,156 | 3,344 | |||||
выход на Ставропольская ГРЭС, в т.ч. т/к ООО „Солнечный дар“ | 628,50 | 624,00 | 0,000 | 4,500 | |||||||
167 | Ставропольский край | Георгиевская | 3,00 | 2,20 | 0,045 | 0,755 | |||||
168 | Ставропольский край | Курская | 30,00 | 10,84 | 0,264 | 18,892 | |||||
169 | Ставропольский край | 5 | Лысогорская | 5,00 | 4,68 | 0,090 | 0,226 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | ||
170 | Ставропольский край | 3 | Марьинская | 3,00 | 2,94 | 0,057 | 0,000 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | ||
171 | Ставропольский край | 5 | Новомарьевское | 1,10 | 1,02 | 0,000 | 0,080 | ||||
172 | Ставропольский край | Новоселицкое | 10,00 | 5,36 | 0,060 | 4,581 | |||||
173 | Ставропольский край | Расшеватская | 4,00 | 2,13 | 0,000 | 1,870 | |||||
174 | Ставропольский край | Стодеревская | 1,20 | 0,68 | 0,006 | 0,519 | |||||
175 | Ставропольский край | 4 | Суворовский | 10,00 | 10,00 | 0,875 | 0,000 | 2027* | будут опр. согласно ПИР | ||
176 | Ставропольский край | Филимоновская | 10,00 | 1,53 | 0.007 | 8,463 | |||||
177 | Ставропольский край | Григорополисская | 9,00 | 6,80 | 0,022 | 2,178 | |||||
178 | Ставропольский край | Спиртзавод | 14,20 | 3,15 | 0,091 | 10,962 | |||||
179 | Ставропольский край | 5 | Терский лепрозорий | 0,20 | 0,19 | 0,000 | 0,010 | ||||
180 | Ставропольский край | Барсуковский | 11,00 | 1,64 | 0,031 | 9,327 | |||||
181 | Ставропольский край | Дегтяревский | 10,00 | 0,76 | 0,005 | 9,237 | |||||
182 | Ставропольский край | Перевальный | 11,00 | 1,33 | 0,104 | 9,570 | |||||
183 | Ставропольский край | Спорный | 3,00 | 0,50 | 0,001 | 2,504 | |||||
184 | Ставропольский край | Стрельников | 10,00 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | |||||
185 | Ставропольский край | Усть-Невинский | 2,75 | 0,47 | 0,022 | 2,259 | |||||
186 | Ставропольский край | Широбоков | 2,75 | 0,94 | 0,006 | 1,804 | |||||
187 | Астраханская область | Яндыки | 10,00 | 1,62 | 0,000 | 8,377 | |||||
188 | Астраханская область | Аксарайский-5 | 80,00 | 60,61 | 0,025 | 19,361 | |||||
189 | Астраханская область | Алча | 10,00 | 1,02 | 0,015 | 8,964 | |||||
190 | Астраханская область | (П) | А-НПС-4А-АГРС | 10,00 | 6,23 | 0,000 | 3,768 | ||||
191 | Астраханская область | Астрахань — 1 | 160,00 | 61,68 | 0,005 | 98,311 | |||||
Началово — 1А | 651,00 | 347,68 | 1,123 | 302,196 | |||||||
выход 1 на п. Садовый | 51,00 | 0,31 | 0,000 | 50,689 | |||||||
192 | Астраханская область | выход 2 на г. Астрахань, Астраханская обл. | 200,00 | 85,99 | 0,000 | 114,010 | |||||
выход 3 на г. Астрахань, Астраханская обл. | 200,00 | 85,99 | 1,123 | 112,887 | |||||||
выход 4 на г. Астрахань, АстраГРЭС | 200,00 | 175,39 | 0,000 | 24,610 | |||||||
Астрахань — 2 | 145,80 | 33,87 | 0,181 | 111,753 | |||||||
193 | Астраханская область | выход на г. Астрахань, 325 мм | 32,00 | 23,99 | 0,181 | 7,829 | |||||
выход на с. Красные Баррикады | 48,00 | 9,88 | 0,000 | 38,124 | |||||||
194 | Астраханская область | Астрахань — 3А | 116,60 | 20,67 | 0,264 | 95,666 | |||||
195 | Астраханская область | Астрахань — 4 | 90,00 | 57,36 | 0,171 | 32,469 | |||||
196 | Астраханская область | Ахтубинск | 50,00 | 18,25 | 0,139 | 31,613 | |||||
197 | Астраханская область | Басы | 1,00 | 0,29 | 0,000 | 0,711 | |||||
198 | Астраханская область | Бударино | 10,00 | 2,93 | 0,000 | 7,075 | |||||
199 | Астраханская область | Буруны | 5,00 | 1,48 | 0,000 | 3,523 | |||||
200 | Астраханская область | Ватажное | 10,00 | 1,32 | 0,000 | 8,683 | |||||
201 | Астраханская область | Верхний Бузан | 10,00 | 2,17 | 0,035 | 7,797 | |||||
202 | Астраханская область | 3 | Володарский | 10,00 | 8,94 | 1,110 | 0,000 | 2024* | будут опр. согласно ПИР | ||
203 | Астраханская область | Знаменск | 50,00 | 14,21 | 0,000 | 35,789 | |||||
204 | Астраханская область | Караванное | 10,00 | 1,26 | 0,000 | 8,743 | |||||
205 | Астраханская область | Красный Яр | 10,00 | 4,29 | 0,062 | 5,653 | |||||
206 | Астраханская область | КС Замьяны | 3,00 | 0,68 | 0,020 | 2,302 | |||||
207 | Астраханская область | КС Зензели | 3,00 | 0,92 | 0,000 | 2,085 | |||||
208 | Астраханская область | Лиман | 10,00 | 3,80 | 0,000 | 6,205 | |||||
