№ пп Субъект РФ Наименование газораспределительной станции Проектная мощность (производите
льность) ГРС,
 
тыс.м3/час
Загрузка ГРС,

тыс.м
3/час
Суммарный объем газа по действующим техническим условиям
(в том числе суммарный объем газа
в рамках догазификации),

тыс.м
3/час
Наличие (дефицит) пропускной способности Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках
 и заключенных договоров
 в рамках догазификации
со сроком технологического подключения
при увеличении пропускной способности
с указанием величины превышения
План мероприятий по увеличению пропускной способности ГРС
тыс.м3/час % основной Срок мероприятий по увеличению пропускной способности Параметры увеличения,

тыс.м
3/час
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ставропольский край АГНКС Ессентуки выход 1 10,00 0,37 0,000 9,63 96,30%  - 
2 Ставропольский край Александровское выход 1 30,00 13,80 0,911 15,29 50,96%  - 
3 Ставропольский край Алексеевское выход 1 1,10 0,65 0,001 0,45 40,77%  - 
4 Ставропольский край Арзгир выход 1 9,30 3,00 0,004 6,30 67,70%  - 
5 Ставропольский край Ачикулак выход 1 2,75 2,27 0,000 0,48 17,45%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
6 Ставропольский край       Балт Рабочий выход 1 на п. Дальний 5,00 0,21 0,000 4,79 95,80%  -       
  Ставропольский край       Балт Рабочий выход 2 на п. Балтийский-Рабочий 5,00 0,53 0,006 4,46 89,28%  -       
7 Ставропольский край Барсуковская выход 1 10,00 4,81 0,296 4,89 48,94%  - 
8 Ставропольский край Барсуковский выход 1 11,00 1,35 0,014 9,64 87,60%  - 
9 Ставропольский край Безопасное выход 1 4,00 2,17 0,002 1,83 45,69%  - 
10 Ставропольский край Бейсей выход 1 3,00 0,34 0,000 2,66 88,67%  - 
11 Ставропольский край 5 Беломечетская выход 1 2,08 2,04 0,034 0,01 0,28%  -  ПРГиГС РФ 2026* Согласно ПИР
12 Ставропольский край Бештау выход 1 3,00 1,83 0,016 1,15 38,47%  - 
13 Ставропольский край Благодарный выход 1 25,77 14,80 0,457 10,51 40,80%  - 
14 Ставропольский край Благодатное выход 1 10,00 4,04 0,004 5,96 59,56%  - 
15 Ставропольский край     4 Большая-Джалга выход 1 на с. Большая Джалга 0,79 0,79 0,002 0,00 0,00%  -  ПРГиГС РФ 2026* Согласно ПИР
  Ставропольский край     4 Большая-Джалга выход 2 на с. Малая Джалга 0,31 0,31 0,000 0,00 0,00%  -       
16 Ставропольский край Большевик-1 выход 1 1,10 0,22 0,003 0,88 79,71%  - 
17 Ставропольский край Большевик-2 выход 1 1,10 0,86 0,000 0,24 21,82%  - 
18 Ставропольский край Буденновск выход 1 50,00 21,26 2,493 26,25 52,49%  - 
19 Ставропольский край Буденновск-2 выход 1 160,00 12,39 0,001 147,61 92,26%  - 
20 Ставропольский край Бургун-Маджары выход 1 5,00 1,35 2,102 1,55 30,96%  - 
21 Ставропольский край 5 Бурлацкое выход 1 10,00 5,87 3,608 0,52 5,22%  - 
22 Ставропольский край Бурукшун выход 1 2,00 0,83 0,004 1,17 58,31%  - 
23 Ставропольский край 4 Бутылочный завод выход 1 10,00 10,00 0,000 0,00 0,00%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
24 Ставропольский край Верхне-Тахтинский выход 1 1,10 0,04 0,000 1,06 96,36%  - 
25 Ставропольский край       Винодельный выход 1 на с. Винодельное 3,72 0,57 0,003 3,15 84,60%  -       
  Ставропольский край       Винодельный выход 2 на с. Апанасенки 6,28 2,69 0,003 3,59 57,13%  -       
26 Ставропольский край Владимировка выход 1 2,75 0,76 0,001 1,99 72,34%  - 
27 Ставропольский край Водораздел выход 1 1,10 0,39 0,000 0,71 64,55%  - 
28 Ставропольский край Воровсколесская выход 1 2,75 1,05 0,007 1,69 61,58%  - 
29 Ставропольский край Вревский выход 1 3,00 0,52 0,003 2,48 82,57%  - 
30 Ставропольский край Галюгаевская выход 1 1,20 1,05 0,000 0,15 12,50%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
31 Ставропольский край       Георгиевск выход 1 на АГНКС-1, АГНКС-2 г. Георгиевска 5,00 1,16 0,000 3,84 76,80%  -       
  Ставропольский край       Георгиевск выход 2 на г. Георгиевск 115,00 34,90 7,905 72,20 62,78%  -       
32 Ставропольский край Георгиевская выход 1 3,00 1,98 0,069 0,95 31,71%  - 
33 Ставропольский край Георгиевская птицефабрика выход 1 10,00 2,04 0,016 7,94 79,44%  - 
34 Ставропольский край Горлинка выход 1 1,10 0,07 0,000 1,03 93,64%  - 
35 Ставропольский край Горнозаводской выход 1 10,00 3,67 0,019 6,31 63,11%  - 
36 Ставропольский край Горный выход 1 1,00 0,09 0,000 0,91 91,00%  - 
37 Ставропольский край Гофицкое выход 1 3,00 2,64 0,010 0,35 11,66%  - 
38 Ставропольский край Грачевка выход 1 39,21 8,90 3,185 27,12 69,18%  - 
39 Ставропольский край Григорополисская выход 1 9,00 6,13 0,682 2,19 24,31%  - 
40 Ставропольский край (п) Грушевское выход 1 1,20 0,95 0,002 0,25 20,70%  - 
41 Ставропольский край Дегтяревский выход 1 10,00 0,44 0,682 8,88 88,78%  - 
42 Ставропольский край Дивное выход 1 30,00 9,62 0,010 20,37 67,90%  - 
43 Ставропольский край 4 Донская Балка выход 1 1,10 1,10 0,005 0,00 0,00%  -  ПКР ДО 2027* Согласно ПИР
44 Ставропольский край Донское выход 1 11,20 6,07 0,644 4,49 40,05%  - 
45 Ставропольский край 5 Елизаветинское выход 1 1,10 1,09 0,000 0,01 0,91%  - 
46 Ставропольский край       Ессентуки-2 выход 1 на г. Лермонтов 25,00 20,93 0,169 3,90 15,60%  -  Закольцовка    
  Ставропольский край     3 Ессентуки-2 выход 2 на г. Ессентуки 55,00 52,32 25,700 0,00 0,00%  -       
47 Ставропольский край 5 Железноводск выход 1 13,00 10,38 2,600 0,02 0,15%  - 
48 Ставропольский край 5 Журавка выход 1 1,10 0,99 0,004 0,11 9,61%  - 
49 Ставропольский край Заветное выход 1 2,75 1,89 0,039 0,82 29,84%  - 
50 Ставропольский край Завод Пластмасс выход 1 50,00 18,15 0,007 31,84 63,69%  - 
51 Ставропольский край Залесный выход 1 1,10 0,07 0,051 0,98 88,98%  - 
52 Ставропольский край 5 Зеленая Роща выход 1 2,75 1,21 1,525 0,02 0,55%  - 
53 Ставропольский край Зеленокумск выход 1 70,00 18,97 1,622 49,41 70,58%  - 
54 Ставропольский край Зольский выход 1 10,00 0,58 1,705 7,72 77,15%  - 
55 Ставропольский край       Зольское выход 1 на п. Пятигорский,п. Приэтокский 20,00 2,53 0,168 17,30 86,51%  -       
  Ставропольский край       Зольское выход 2 на ст. Зольская 20,00 3,16 2,292 14,55 72,74%  -       
  Ставропольский край       Зольское выход 3 на п. Этока,п. Тамбукан 40,00 9,94 3,666 26,39 65,98%  -       
56 Ставропольский край       Изобильный выход 1 на г. Изобильный 25,00 7,09 0,700 17,21 68,84%  -       
  Ставропольский край       Изобильный выход 2 на ТЭЦ Сахарного завода 28,00 15,54 0,000 12,46 44,50%  -       
57 Ставропольский край       Иноземцево выход 1 на г. Железноводск,п. Иноземцево 32,00 12,45 16,280 3,27 10,22%  -       
  Ставропольский край       Иноземцево выход 2 на г. Пятигорск 57,00 22,82 4,598 29,58 51,90%  -       
58 Ставропольский край Ипатово-2 выход 1 28,10 13,83 0,803 13,47 47,93%  - 
59 Ставропольский край Иргаклы выход 1 2,75 1,25 0,005 1,49 54,35%  - 
60 Ставропольский край (п) Исток, (ОАО "АЗОТ") выход 1 150,00 111,83 0,000 38,17 25,45%  - 
61 Ставропольский край Кавказ выход 1 2,55 1,20 0,024 1,32 51,96%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
62 Ставропольский край Казинка выход 1 2,75 1,29 0,051 1,41 51,24%  - 
63 Ставропольский край Казьминское выход 1 10,00 3,12 0,105 6,77 67,75%  - 
64 Ставропольский край Камбулат выход 1 2,75 1,67 0,002 1,08 39,20%  - 
65 Ставропольский край       Каменная-Балка-1 выход 1 на с. Каменная Балка 0,90 0,29 0,003 0,61 67,47%  -       
  Ставропольский край       Каменная-Балка-1 выход 2 на с. Красный Маныч 1,60 1,09 0,003 0,51 31,70%  -       
66 Ставропольский край Каменная-Балка-2 выход 1 2,80 0,62 0,000 2,18 77,86%  - 
67 Ставропольский край Кара-Тюбе выход 1 4,00 0,88 0,002 3,12 77,95%  - 
68 Ставропольский край Каскадный выход 1 1,10 0,16 0,000 0,94 85,45%  - 
69 Ставропольский край Каясула выход 1 5,00 1,77 0,000 3,23 64,60%  - 
70 Ставропольский край 5 Кевсала выход 1 1,10 1,03 0,018 0,05 4,72%  - 
71 Ставропольский край Киан-Киз выход 1 2,75 1,25 0,003 1,50 54,43%  - 
72 Ставропольский край Кирова выход 1 2,75 0,93 0,000 1,82 66,18%  - 
73 Ставропольский край       Кисловодск выход 1 на г. Кисловодск, 325 мм 40,00 19,93 1,121 18,95 47,37%  -       
  Ставропольский край       Кисловодск выход 2 на п. Подкумок 30,00 8,70 3,537 17,76 59,21%  -       
  Ставропольский край       Кисловодск выход 3 на г. Кисловодск, 530 мм 80,00 46,31 28,314 5,38 6,72%  -       
74 Ставропольский край Китаевское выход 1 3,00 1,01 0,005 1,98 66,16%  - 
75 Ставропольский край (п)     Ключевское выход 1 на с. Ключевское 1,00 0,10 0,001 0,90 89,88%  -       
  Ставропольский край       Ключевское выход 2 на с. Петропавловское, с. Казинка 1,75 1,09 0,004 0,66 37,49%  -       
76 Ставропольский край Коммаяк выход 1 1,60 0,94 0,002 0,66 41,14%  - 
77 Ставропольский край 5 Коммунар выход 1 2,75 2,17 0,570 0,01 0,36%  - 
78 Ставропольский край Комсомолец выход 1 4,50 1,27 0,006 3,22 71,65%  - 
79 Ставропольский край Кочубеевское выход 1 15,00 11,22 2,518 1,26 8,41%  - 
80 Ставропольский край Красногвардейское выход 1 30,00 10,89 0,024 19,09 63,62%  - 
81 Ставропольский край 5 Краснокумка выход 1 4,00 3,50 0,303 0,20 4,93%  - 
82 Ставропольский край 5 Красные Ключи выход 1 2,00 1,98 0,000 0,02 1,00%  -  ПРГиГС РФ 2030* Согласно ПИР
83 Ставропольский край Красный Октябрь выход 1 10,00 0,58 0,000 9,42 94,20%  - 
84 Ставропольский край Красочный выход 1 1,10 0,59 0,000 0,51 46,36%  - 
85 Ставропольский край КС Ставропольская выход 1 17,00 2,56 0,000 14,44 84,94%  - 
86 Ставропольский край Кугульта выход 1 10,00 3,14 0,052 6,81 68,08%  - 
87 Ставропольский край Кугуты выход 1 0,60 0,08 0,000 0,52 86,67%  - 
88 Ставропольский край Кумагорская больница выход 1 1,10 0,19 0,000 0,91 82,73%  - 
89 Ставропольский край Курсавка выход 1 10,00 4,54 0,097 5,36 53,63%  - 
90 Ставропольский край Курская выход 1 30,00 10,23 0,495 19,27 64,25%  - 
91 Ставропольский край Левокумское выход 1 10,00 5,92 0,385 3,70 36,95%  - 
92 Ставропольский край Ленинский выход 1 1,10 0,34 0,000 0,76 69,09%  - 
93 Ставропольский край Лысогорская выход 1 5,00 4,26 0,074 0,67 13,31%  - 
94 Ставропольский край Марьинская выход 1 4,37 2,94 0,064 1,37 31,26%  -  ПРГиГС РФ 2028* Согласно ПИР
95 Ставропольский край Марьины Колодцы выход 1 2,80 0,96 0,011 1,83 65,33%  - 
96 Ставропольский край Махмуд-Мектеб выход 1 2,75 0,81 0,000 1,94 70,55%  - 
97 Ставропольский край       Мин-Воды выход 1 на АГНКС г. Мин-Воды 25,00 0,45 5,216 19,33 77,34%  -       
  Ставропольский край       Мин-Воды выход 2 на г. Мин-Воды 55,00 29,22 4,115 21,66 39,39%  -       
98 Ставропольский край       Мирное выход 1 на с. Мирное 0,60 0,51 0,000 0,09 15,00%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
  Ставропольский край   5   Мирное выход 2 на с. Куликовы Копани 0,50 0,49 0,000 0,01 2,00%  -       
99 Ставропольский край Мирный-1 выход 1 11,00 4,51 0,003 6,49 58,98%  - 
100 Ставропольский край 5 Мирный-2 выход 1 2,75 0,43 2,300 0,02 0,73%  - 
101 Ставропольский край Моздокский выход 1 2,75 0,25 0,000 2,50 90,91%  - 
102 Ставропольский край Московское выход 1 4,20 3,22 0,017 0,96 22,93%  - 
103 Ставропольский край       МПГК Марьинская выход 1 на Малкинский песчано-гравийный комбинат 1,00 0,00 0,000 1,00 100,00%  -       
  Ставропольский край     4 МПГК Марьинская выход 2 на ООО "Эко-культура" 6,00 6,00 0,000 0,00 0,00%  -       
  Ставропольский край   5   МПГК Марьинская выход 3 на ООО "Овощи Ставрополья" 3,00 2,96 0,000 0,04 1,33%  -       
104 Ставропольский край Н-Кугульта выход 1 2,75 0,79 0,052 1,91 69,38%  - 
105 Ставропольский край Надзорное выход 1 1,10 0,63 0,007 0,46 42,11%  - 
106 Ставропольский край       Невинномысск-1 выход 1 на г. Невинномысск, 0,3 МПа 50,00 11,77 0,757 37,47 74,95%  -  ПРГиГС РФ 2026* Согласно ПИР
  Ставропольский край       Невинномысск-1 выход 2 на г. Невинномысск, 0,6 МПа 50,00 13,37 2,413 34,22 68,43%  -       
  Ставропольский край       Невинномысск-1 выход 3 на ГРЭС-12 220,00 194,54 0,000 25,46 11,57%  -       
  Ставропольский край       Невинномысск-1 выход 4 на ГРЭС ПГУ-410 480,00 231,46 6,500 242,04 50,43%  -       
  Ставропольский край   5   Невинномысск-1 выход 5 на ГРЭС ПГУ-170 180,00 179,90 0,000 0,10 0,06%  -       
107 Ставропольский край       Невинномысск-2 выход 1 на г. Невинномысск 90,00 13,41 5,119 71,47 79,41%  -       
  Ставропольский край   5   Невинномысск-2 выход 2 на ОАО "Невинномысский Азот"-1Б, 1В 90,00 89,99 0,000 0,01 0,01%  -       
  Ставропольский край       Невинномысск-2 выход 3 на ОАО "Невинномысский Азот"-6 70,00 38,48 0,000 31,52 45,03%  -       
108 Ставропольский край Нефтекумск выход 1 50,00 15,90 3,964 30,14 60,27%  - 
109 Ставропольский край Николо-Александровское выход 1 16,00 0,40 10,094 5,51 34,41%  - 
110 Ставропольский край Новая Деревня выход 1 30,00 7,33 4,205 18,47 61,55%  - 
111 Ставропольский край Новкус-Артезиан выход 1 2,75 1,00 0,001 1,75 63,58%  - 
112 Ставропольский край Ново-Красочный выход 1 1,10 0,05 0,000 1,05 95,45%  - 
113 Ставропольский край Ново-Ставропольский выход 1 2,87 1,36 0,004 1,51 52,53%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
114 Ставропольский край Новоалександровск выход 1 23,00 14,84 2,369 5,79 25,18%  - 
115 Ставропольский край Ново-Андреевка выход 1 1,10 0,04 0,000 1,06 96,36%  - 
116 Ставропольский край Новоблагодарное выход 1 3,00 1,51 0,698 0,79 26,41%  - 
117 Ставропольский край Новозаведенное выход 1 10,00 2,18 0,000 7,82 78,20%  - 
118 Ставропольский край   5   Новокавказский выход 1 на с. Сабля 1,12 1,10 0,004 0,02 1,41%  -       
  Ставропольский край       Новокавказский выход 2 на п. Новокавказский 1,88 0,60 0,000 1,28 68,09%  -       
119 Ставропольский край Новомарьевское выход 1 1,84 1,03 0,019 0,79 43,01%  - 
120 Ставропольский край Новомихайловское выход 1 10,00 2,58 0,052 7,37 73,68%  - 
121 Ставропольский край 4 Новопавловск выход 1 10,00 10,00 0,467 0,00 0,00%  -  ПРГиГС РФ 2029* Согласно ПИР
122 Ставропольский край Новоромановское выход 1 16,00 1,25 0,003 14,75 92,17%  - 
123 Ставропольский край Новоселицкое выход 1 10,00 4,93 0,075 5,00 49,95%  - 
124 Ставропольский край Новый Маяк выход 1 3,00 1,16 0,004 1,84 61,19%  - 
125 Ставропольский край Обильное выход 1 10,00 2,31 0,012 7,68 76,78%  - 
126 Ставропольский край Овощи выход 1 10,00 6,28 0,008 3,71 37,12%  - 
127 Ставропольский край Орловка выход 1 3,00 0,73 0,014 2,26 75,19%  - 
128 Ставропольский край Пелагиада выход 1 6,00 2,84 0,116 3,04 50,73%  - 
129 Ставропольский край Первомайское выход 1 1,00 0,51 0,001 0,49 48,92%  - 
130 Ставропольский край Перевальный выход 1 11,00 1,41 0,013 9,58 87,06%  - 
131 Ставропольский край (п) Передовая выход 1 10,00 4,78 0,481 4,74 47,39%  - 
132 Ставропольский край 5 Подгорное выход 1 5,95 4,44 1,428 0,08 1,38%  - 
133 Ставропольский край Правокугультинский выход 1 1,20 0,08 0,000 1,12 93,33%  - 
134 Ставропольский край Преображенское выход 1 10,00 1,58 0,817 7,60 76,03%  - 
135 Ставропольский край Привольное выход 1 10,50 1,60 0,000 8,90 84,76%  - 
136 Ставропольский край Птичье выход 1 9,82 3,26 0,336 6,22 63,38%  - 
137 Ставропольский край Пшеничный выход 1 1,10 0,11 0,000 0,99 90,00%  - 
138 Ставропольский край       Пятигорск выход 1 на г. Пятигорск, 325 мм 41,00 36,88 1,187 2,93 7,15%  -  Закольцовка    
  Ставропольский край     3 Пятигорск выход 2 на г. Пятигорск, 426 мм 40,00 30,34 16,302 0,00 0,00%  -       
139 Ставропольский край Пятигорск АГНКС выход 1 3,00 0,82 0,000 2,18 72,67%  - 
140 Ставропольский край       Пятигорск-2 выход 1 55,00 0,00 2,467 52,53 95,51%  -       
  Ставропольский край       Пятигорск-2 выход 2 50,00 0,00 0,400 49,60 99,20%  -       
  Ставропольский край       Пятигорск-2 выход 3 50,00 0,00 0,342 49,66 99,32%  -       
  Ставропольский край       Пятигорск-2 выход 4 50,00 0,00 0,000 50,00 100,00%  -       
141 Ставропольский край Раздольное выход 1 10,00 2,98 0,678 6,34 63,42%  - 
142 Ставропольский край Расшеватская выход 1 4,00 2,12 0,003 1,88 46,93%  - 
143 Ставропольский край Родниковское выход 1 1,10 0,31 0,000 0,79 71,82%  - 
144 Ставропольский край Родыки выход 1 2,50 0,92 0,000 1,58 63,20%  - 
145 Ставропольский край Рождественская выход 1 5,00 1,01 0,002 3,99 79,77%  - 
146 Ставропольский край       Розовка выход 1 на с. Розовка 6,28 1,21 0,017 5,05 80,47%  -       
  Ставропольский край       Розовка выход 2 на с. Ульяновка 3,72 0,69 0,002 3,03 81,41%  -       
147 Ставропольский край 5 Русский выход 1 2,75 2,70 0,023 0,03 0,99%  -  ПРГиГС РФ 2026* Согласно ПИР
148 Ставропольский край Рыздвяный-1 выход 1 30,00 1,49 0,055 28,45 94,85%  - 
149 Ставропольский край Рыздвяный-2 выход 1 10,00 2,28 0,953 6,77 67,67%  - 
150 Ставропольский край Светлоград-1 выход 1 10,00 4,81 0,142 5,05 50,48%  - 
151 Ставропольский край Светлоград-2 выход 1 30,00 16,06 2,651 11,29 37,63%  - 
152 Ставропольский край Сенгелеевка выход 1 5,00 1,42 0,116 3,46 69,28%  - 
153 Ставропольский край Серафимовское выход 1 1,10 0,74 0,000 0,36 32,73%  - 
154 Ставропольский край Солдато-Александровское выход 1 34,20 11,37 0,022 22,81 66,69%  - 
155 Ставропольский край Солуно-Дмитриевское выход 1 11,00 3,82 0,035 7,14 64,95%  - 
156 Ставропольский край       Софиевка выход 1 на с. Добровольное 1,00 0,41 0,005 0,59 58,52%  -       
  Ставропольский край       Софиевка выход 2 на с. Софиевка,с. Золотаревка,с-з Добровольный 2,00 1,04 0,028 0,93 46,62%  -       
157 Ставропольский край Спиртзавод выход 1 14,20 1,23 1,086 11,88 83,69%  - 
158 Ставропольский край Спорный выход 1 3,00 0,48 0,002 2,52 83,95%  - 
159 Ставропольский край       Ставрополь-3 выход 1 на АГНКС-2 г. Ставрополь 20,00 0,76 0,000 19,24 96,20%  -  ПРГиГС РФ 2029* Согласно ПИР
  Ставропольский край     4 Ставрополь-3 выход 2 на г. Михайловск 35,00 35,00 28,466 0,00 0,00%  -       
  Ставропольский край       Ставрополь-3 выход 3 на г. Ставрополь, 530 мм 70,00 34,63 31,097 4,27 6,10%  -       
  Ставропольский край       Ставрополь-3 выход 4 на г. Ставрополь, 720 мм 100,00 64,14 31,097 4,76 4,76%  -       
160 Ставропольский край Ставрополь-4 выход 1 на г. Ставрополь, х. Демина, с. Татарка, АГНКС-1 142,00 83,37 10,831 47,80 33,66%  - 
161 Ставропольский край   5   Ставропольская ГРЭС выход 1 на п. Солнечнодольск, к-з "Путь Ленина", в т.ч.т/к ООО "Солнечный дар" 18,70 18,51 0,000 0,19 1,02%  -       
  Ставропольский край       Ставропольская ГРЭС выход 2 на Ставропольская ГРЭС, в т.ч. т/к ООО "Солнечный дар" 628,50 557,32 0,135 71,05 11,30%  -       
162 Ставропольский край Ставропольский выход 1 3,00 0,50 0,002 2,50 83,28%  - 
163 Ставропольский край Староизобильное выход 1 5,00 1,09 0,120 3,79 75,80%  - 
164 Ставропольский край Степное выход 1 16,00 2,43 0,863 12,71 79,42%  - 
165 Ставропольский край Стодеревская выход 1 1,20 0,54 0,038 0,62 51,82%  - 
166 Ставропольский край Стрельников выход 1 10,00 0,41 0,001 9,59 95,89%  - 
167 Ставропольский край 4 Суворовский выход 1 10,00 10,00 1,000 0,00 0,00%  -  Закольцовка
168 Ставропольский край       Сухая Буйвола выход 1 на с. Сухая Буйвола 2,00 1,18 0,000 0,82 41,00%  -       
  Ставропольский край       Сухая Буйвола выход 2 на с. Рогатая Буйвола 1,00 0,71 0,016 0,27 27,40%  -       
169 Ставропольский край Тахта выход 1 1,10 0,88 0,003 0,22 19,73%  - 
170 Ставропольский край Терек выход 1 10,00 3,95 0,015 6,03 60,35%  - 
171 Ставропольский край Терский выход 1 16,00 0,51 0,004 15,49 96,79%  - 
172 Ставропольский край 5 Терский лепрозорий выход 1 0,20 0,19 0,000 0,01 5,00%  - 
173 Ставропольский край Троицкий выход 1 3,00 1,00 0,005 1,99 66,50%  - 
174 Ставропольский край (п) Труновское выход 1 10,00 2,45 0,046 7,50 75,04%  - 
175 Ставропольский край Турксад выход 1 2,75 1,10 0,000 1,65 60,00%  - 
176 Ставропольский край Тукуй-Мектеб выход 1 2,75 2,01 0,000 0,74 26,91%  - 
177 Ставропольский край Ульяновка выход 1 10,00 0,88 0,002 9,12 91,18%  - 
178 Ставропольский край Урожайное выход 1 2,75 1,30 0,000 1,45 52,73%  - 
179 Ставропольский край Усть Невинский выход 1 2,75 0,40 0,016 2,33 84,88%  - 
180 Ставропольский край Филимоновская выход 1 10,00 1,40 0,004 8,60 85,96%  - 
181 Ставропольский край Шведино выход 1 4,92 3,10 0,016 1,80 36,68%  -  ПРГиГС РФ 2027* Согласно ПИР
182 Ставропольский край Широбоков выход 1 2,75 0,59 0,007 2,15 78,28%  - 
183 Ставропольский край Шишкино выход 1 3,00 1,77 0,052 1,18 39,26%  - 
184 Ставропольский край (п) Эдельбай выход 1 1,10 0,45 0,002 0,65 58,91%  - 
185 Ставропольский край Ямки выход 1 0,60 0,09 0,000 0,51 85,00%  - 
186 Ставропольский край 5 Ясная поляна выход 1 10,00 4,32 5,670 0,01 0,10%  - 
187 Астраханская область (п) А-НПС-4А выход 1 10,00 6,65 0,000 3,35 33,50%  - 
188 Астраханская область Аксарайский-5 выход 1 80,00 59,27 0,000 20,73 25,91%  - 
189 Астраханская область Алча выход 1 10,00 0,98 5,714 3,31 33,06%  - 
190 Астраханская область Астрахань-1 выход 1 160,00 61,68 0,573 97,75 61,09%  - 
191 Астраханская область   5   Астрахань-2 выход 1 на г. Астрахань,325 мм 32,00 23,99 7,960 0,05 0,16%  -       
  Астраханская область       Астрахань-2 выход 2 на с. Красные Баррикады 49,00 9,66 0,000 39,34 80,29%  -       
192 Астраханская область Астрахань-3А выход 1 116,60 18,14 31,912 66,55 57,07%  - 
193 Астраханская область Астрахань-4 выход 1 90,00 53,45 14,579 21,97 24,41%  - 
194 Астраханская область Ахтубинск выход 1 50,00 16,96 2,267 30,77 61,55%  - 
195 Астраханская область Басы выход 1 1,00 0,21 0,000 0,79 79,00%  - 
196 Астраханская область Бударино выход 1 10,00 2,66 0,014 7,33 73,26%  - 
197 Астраханская область Буруны выход 1 5,00 0,89 1,986 2,12 42,48%  - 
198 Астраханская область Ватажное выход 1 10,00 0,85 0,081 9,07 90,69%  - 
199 Астраханская область Верхний Бузан выход 1 10,00 2,21 0,186 7,60 76,04%  - 
200 Астраханская область Володарский выход 1 12,85 8,29 2,481 2,08 16,18%  -  ПРГиГС РФ 2025* Согласно ПИР
201 Астраханская область Вольное выход 1 45,60 0,20 0,179 45,22 99,17%  - 
202 Астраханская область Замьяны выход 1 14,00 5,56 2,091 6,35 45,35%  - 
203 Астраханская область Знаменск выход 1 50,00 10,83 0,000 39,17 78,34%  - 
204 Астраханская область Караванное выход 1 10,00 1,13 0,014 8,86 88,56%  - 
205 Астраханская область Красный Яр выход 1 10,00 4,33 1,085 4,58 45,85%  - 
206 Астраханская область КС Замьяны выход 1 3,00 0,08 0,064 2,86 95,19%  - 
207 Астраханская область КС Зензели выход 1 3,00 0,62 0,000 2,38 79,33%  - 
208 Астраханская область Лиман выход 1 10,00 3,65 0,115 6,24 62,35%  - 
209 Астраханская область Линейное выход 1 10,00 0,77 0,013 9,22 92,17%  - 
210 Астраханская область Нариманов выход 1 10,00 4,39 3,671 1,94 19,40%  - 
211 Астраханская область       Началово-1А выход 1 на п. Садовый 51,00 5,90 1,459 43,64 85,57%  -       
  Астраханская область       Началово-1А выход 2 на г. Астрахань, Астраханская обл. 200,00 61,50 56,489 82,01 41,01%  -       
  Астраханская область       Началово-1А выход 3 на г. Астрахань, Астраханская обл. 200,00 61,50 56,489 82,01 41,01%  -       
  Астраханская область       Началово-1А выход 4 на г. Астрахань, АстраГРЭС 200,00 142,18 0,000 57,82 28,91%  -       
212 Астраханская область Николаевка-1 выход 1 10,00 0,52 0,127 9,35 93,53%  - 
213 Астраханская область Новогеоргиевка выход 1 10,00 1,74 0,000 8,26 82,60%  - 
214 Астраханская область Озерное выход 1 10,00 0,39 0,859 8,75 87,51%  - 
215 Астраханская область Оранжерейное выход 1 10,00 4,05 0,238 5,71 57,12%  - 
216 Астраханская область Разночиновка выход 1 10,00 0,44 0,043 9,52 95,17%  - 
217 Астраханская область Речное выход 1 10,00 6,12 0,361 3,52 35,19%  - 
218 Астраханская область Сеитовка выход 1 4,82 0,77 0,026 4,02 83,48%  - 
219 Астраханская область Харабали выход 1 97,64 0,00 7,048 90,59 92,78%  - 
220 Астраханская область Хошеутово выход 1 10,00 0,50 0,032 9,47 94,68%  - 
221 Астраханская область Хошеутово 3 выход 1 173,30 0,16 0,000 173,14 99,91%  - 
222 Астраханская область Яндыки выход 1 10,00 1,49 0,000 8,51 85,10%  - 
223 Ростовская область (п) Гашун выход 1 10,00 0,29 0,054 9,66 96,56%  - 
224 Ростовская область Дальнее поле выход 1 10,00 0,20 0,000 9,80 98,00%  - 
225 Ростовская область Дубовское выход 1 10,50 3,95 0,219 6,33 60,29%  - 
226 Ростовская область Екатериновка выход 1 20,00 1,74 0,104 18,16 90,78%  - 
227 Ростовская область Зимовники выход 1 10,50 6,83 0,173 3,50 33,30%  - 
228 Ростовская область Ивановка выход 1 10,50 2,50 0,015 7,99 76,05%  - 
229 Ростовская область КС Сальская выход 1 5,00 0,16 0,000 4,84 96,80%  - 
230 Ростовская область Николаевка-2 выход 1 10,50 3,11 0,166 7,22 68,80%  - 
231 Ростовская область Орловский выход 1 25,00 9,00 0,499 15,50 62,00%  - 
232 Ростовская область Песчанокопское выход 1 30,00 4,94 0,050 25,01 83,37%  - 
233 Ростовская область (п) Погорелов выход 1 10,00 1,31 0,099 8,59 85,91%  - 
